Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
HLEDÁME NOVÉ KOLEGY PRO PRÁCI S ESHOPEM až 180kč/h - PRO VÍCE INFO NÁS NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT | Po - Pá 10:00 - 18:00 |+420 608 114 156| info@mamevsechno.cz | Výdej objednávek přímo z našeho skladu na adrese Ohradní 26, Praha 4 | Doručujeme i na Slovensko během 3-5 pracovních dnů. Minimální hodnota objednávky je 199 kč
Úvod » Auto-moto » Automobilové Znaky » BMW Emblém / Znak 51-14-8-219-237 74mm
Číslo produktu / Název zboží: | ||||
---|---|---|---|---|
|
237P BMW Emblém / Znak 51-14-8-219-237 74mm |
989,00 Kč (38,98 EUR) |
Máme pro vás 100% originální emblém BMW, který je určen pro umístění na zadní kufr.
Tento emblém má číslo dílu: 51-14-8-219-237.
Pro uchycení emblému na kufr jsou použity 2 kolíky, jejichž rozměry jsou vnější 60 mm a vnitřní 53 mm.
Instalace emblému je velmi jednoduchá a nevyžaduje žádné složité postupy.
Stačí emblém pevně připevnit na kufr s pomocí dvoustranné lepící pásky která není součástí balení.
Balení obsahuje 1x74mm emblém BMW
Reálná váha tohoto emblému je 18 gramů.
Před objednáním tohoto dílu je důležité si zkontrolovat, zda je kompatibilní s vaším vozidlem. Pokud máte jakékoli pochybnosti nebo pokud jste ztratili původní díl, neváhejte nás kontaktovat telefonicky. Rádi vám pomůžeme s jakýmkoli dotazem.
Rok | Udělat | Modelka | Body & Trim | Motor a převodovka |
---|---|---|---|---|
2021 | BMW | 230i | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2021 | BMW | 230i xDrive | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2021 | BMW | M2 | Soutěž | 3,0L L6 - Plyn |
2021 | BMW | M240i | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2021 | BMW | M240i xDrive | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2020 | BMW | 230i | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2020 | BMW | 230i xDrive | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2020 | BMW | 430i | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2020 | BMW | 430i Gran Coupe | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2020 | BMW | 430i xDrive | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2020 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2020 | BMW | 440i | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2020 | BMW | 440i Gran Coupe | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2020 | BMW | 440i xDrive | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2020 | BMW | 440i xDrive Gran Coupe | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2020 | BMW | M2 | CS, Soutěž | 3,0L L6 - Plyn |
2020 | BMW | M240i | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2020 | BMW | M240i xDrive | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2020 | BMW | M4 | Základna, CS | 3,0L L6 - Plyn |
2019 | BMW | 230i | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2019 | BMW | 230i xDrive | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2019 | BMW | 330i xDrive | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2019 | BMW | 430i | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2019 | BMW | 430i Gran Coupe | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2019 | BMW | 430i xDrive | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2019 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2019 | BMW | 440i | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2019 | BMW | 440i Gran Coupe | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2019 | BMW | 440i xDrive | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2019 | BMW | 440i xDrive Gran Coupe | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2019 | BMW | M2 | Soutěž | 3,0L L6 - Plyn |
2019 | BMW | M240i | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2019 | BMW | M240i xDrive | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2019 | BMW | M4 | Základna, CS | 3,0L L6 - Plyn |
2018 | BMW | 230i | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2018 | BMW | 230i xDrive | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2018 | BMW | 320i | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2018 | BMW | 320i xDrive | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2018 | BMW | 328d | Základna | 2.0L L4 - Diesel |
2018 | BMW | 328d xDrive | Základna | 2.0L L4 - Diesel |
2018 | BMW | 330e | Základna | 2.0L L4 - Elektrický/plyn |
2018 | BMW | 330i | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2018 | BMW | 330i xDrive | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2018 | BMW | 340i | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2018 | BMW | 340i xDrive | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2018 | BMW | 430i | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2018 | BMW | 430i Gran Coupe | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2018 | BMW | 430i xDrive | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2018 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2018 | BMW | 440i | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2018 | BMW | 440i Gran Coupe | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2018 | BMW | 440i xDrive | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2018 | BMW | 440i xDrive Gran Coupe | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2018 | BMW | M2 | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2018 | BMW | M240i | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2018 | BMW | M240i xDrive | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2018 | BMW | M3 | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2018 | BMW | M4 | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2017 | BMW | 230i | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2017 | BMW | 230i xDrive | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2017 | BMW | 320i | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2017 | BMW | 320i xDrive | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2017 | BMW | 328d | Základna | 2.0L L4 - Diesel |
2017 | BMW | 328d xDrive | Základna | 2.0L L4 - Diesel |
2017 | BMW | 330e | iPerformance | 2.0L L4 - Elektrický/plyn |
2017 | BMW | 330i | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2017 | BMW | 330i xDrive | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2017 | BMW | 340i | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2017 | BMW | 340i xDrive | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2017 | BMW | 430i | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2017 | BMW | 430i Gran Coupe | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2017 | BMW | 430i xDrive | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2017 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2017 | BMW | 440i | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2017 | BMW | 440i Gran Coupe | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2017 | BMW | 440i xDrive | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2017 | BMW | 440i xDrive Gran Coupe | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2017 | BMW | M2 | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2017 | BMW | M240i | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2017 | BMW | M240i xDrive | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2017 | BMW | M3 | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2017 | BMW | M4 | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2016 | BMW | 228i | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2016 | BMW | 228i xDrive | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2016 | BMW | 320i | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2016 | BMW | 320i xDrive | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2016 | BMW | 328d | Základna | 2.0L L4 - Diesel |
2016 | BMW | 328d xDrive | Základna | 2.0L L4 - Diesel |
2016 | BMW | 328i | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2016 | BMW | 328i xDrive | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2016 | BMW | 330e | Základna | 2.0L L4 - Elektrický/plyn |
2016 | BMW | 340i | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2016 | BMW | 340i xDrive | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2016 | BMW | 428i | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2016 | BMW | 428i Gran Coupe | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2016 | BMW | 428i xDrive | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2016 | BMW | 428i xDrive Gran Coupe | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2016 | BMW | 435i | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2016 | BMW | 435i Gran Coupe | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2016 | BMW | 435i xDrive | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2016 | BMW | 435i xDrive Gran Coupe | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2016 | BMW | M2 | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2016 | BMW | M235i | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2016 | BMW | M235i xDrive | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2016 | BMW | M3 | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2016 | BMW | M4 | Základna, GTS | 3,0L L6 - Plyn |
2015 | BMW | 228i | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2015 | BMW | 228i xDrive | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2015 | BMW | 320i | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2015 | BMW | 320i xDrive | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2015 | BMW | 328d | Základna | 2.0L L4 - Diesel |
2015 | BMW | 328d xDrive | Základna | 2.0L L4 - Diesel |
2015 | BMW | 328i | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2015 | BMW | 328i xDrive | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2015 | BMW | 335i | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2015 | BMW | 335i xDrive | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2015 | BMW | 428i | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2015 | BMW | 428i Gran Coupe | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2015 | BMW | 428i xDrive | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2015 | BMW | 428i xDrive Gran Coupe | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2015 | BMW | 435i | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2015 | BMW | 435i Gran Coupe | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2015 | BMW | 435i xDrive | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2015 | BMW | 435i xDrive Gran Coupe | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2015 | BMW | ActiveHybrid 3 | Základna | 3.0L L6 - Elektrický/plynový |
2015 | BMW | M235i | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2015 | BMW | M235i xDrive | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2015 | BMW | M3 | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2015 | BMW | M4 | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2014 | BMW | 228i | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2014 | BMW | 320i | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2014 | BMW | 320i xDrive | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2014 | BMW | 328d | Základna | 2.0L L4 - Diesel |
2014 | BMW | 328d xDrive | Základna | 2.0L L4 - Diesel |
2014 | BMW | 328i | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2014 | BMW | 328i xDrive | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2014 | BMW | 335i | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2014 | BMW | 335i xDrive | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2014 | BMW | 428i | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2014 | BMW | 428i xDrive | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2014 | BMW | 435i | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2014 | BMW | 435i xDrive | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2014 | BMW | ActiveHybrid 3 | Základna | 3.0L L6 - Elektrický/plynový |
2014 | BMW | M235i | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2013 | BMW | 320i | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2013 | BMW | 320i xDrive | Základna | 2,0L L4 - Plyn |
2013 | BMW | 328i | Základna | 2,0L L4 - Plyn, 3,0L L6 - Plyn |
2013 | BMW | 328i xDrive | Základna | 2,0L L4 - Plyn, 3,0L L6 - Plyn |
2013 | BMW | 335i | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2013 | BMW | 335i xDrive | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2013 | BMW | ActiveHybrid 3 | Základna | 3.0L L6 - Elektrický/plynový |
2012 | BMW | 328i | Základna | 2,0L L4 - Plyn, 3,0L L6 - Plyn |
2012 | BMW | 335i | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2011 | BMW | 328i | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2011 | BMW | 328i xDrive | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2011 | BMW | 335d | Základna | 3.0L L6 - Diesel |
2011 | BMW | 335i | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2011 | BMW | 335i xDrive | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2011 | BMW | M3 | Základna | 4,0L V8 - Plyn |
2010 | BMW | 328i | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2010 | BMW | 328i xDrive | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2010 | BMW | 335d | Základna | 3.0L L6 - Diesel |
2010 | BMW | 335i | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2010 | BMW | 335i xDrive | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2010 | BMW | M3 | Základna | 4,0L V8 - Plyn |
2009 | BMW | 328i | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2009 | BMW | 328i xDrive | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2009 | BMW | 335d | Základna | 3.0L L6 - Diesel |
2009 | BMW | 335i | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2009 | BMW | 335i xDrive | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2009 | BMW | M3 | Základna | 4,0L V8 - Plyn |
2008 | BMW | 328i | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2008 | BMW | 328xi | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2008 | BMW | 335i | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2008 | BMW | 335xi | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2008 | BMW | M3 | Základna | 4,0L V8 - Plyn |
2007 | BMW | 328i | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2007 | BMW | 328xi | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2007 | BMW | 335i | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2007 | BMW | 335xi | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2006 | BMW | 325Ci | Základna | 2,5L L6 - Plyn |
2006 | BMW | 325i | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2006 | BMW | 325xi | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2006 | BMW | 330 Ci | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2006 | BMW | 330i | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2006 | BMW | 330xi | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2006 | BMW | M3 | Základna | 3,2L L6 - Plyn |
2005 | BMW | 325Ci | Základna | 2,5L L6 - Plyn |
2005 | BMW | 325i | Základna | 2,5L L6 - Plyn |
2005 | BMW | 325xi | Základna | 2,5L L6 - Plyn |
2005 | BMW | 330 Ci | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2005 | BMW | 330i | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2005 | BMW | 330xi | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2005 | BMW | M3 | Základna | 3,2L L6 - Plyn |
2004 | BMW | 325Ci | Základna | 2,5L L6 - Plyn |
2004 | BMW | 325i | Základna | 2,5L L6 - Plyn |
2004 | BMW | 325xi | Základna | 2,5L L6 - Plyn |
2004 | BMW | 330 Ci | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2004 | BMW | 330i | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2004 | BMW | 330xi | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2004 | BMW | M3 | Základna | 3,2L L6 - Plyn |
2003 | BMW | 325Ci | Základna | 2,5L L6 - Plyn |
2003 | BMW | 325i | Základna | 2,5L L6 - Plyn |
2003 | BMW | 325xi | Základna | 2,5L L6 - Plyn |
2003 | BMW | 330 Ci | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2003 | BMW | 330i | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2003 | BMW | 330xi | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2003 | BMW | M3 | Základna | 3,2L L6 - Plyn |
2002 | BMW | 325Ci | Základna | 2,5L L6 - Plyn |
2002 | BMW | 325i | Základna | 2,5L L6 - Plyn |
2002 | BMW | 325xi | Základna | 2,5L L6 - Plyn |
2002 | BMW | 330 Ci | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2002 | BMW | 330i | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2002 | BMW | 330xi | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2002 | BMW | M3 | Základna | 3,2L L6 - Plyn |
2001 | BMW | 325Ci | Základna | 2,5L L6 - Plyn |
2001 | BMW | 325i | Základna | 2,5L L6 - Plyn |
2001 | BMW | 325xi | Základna | 2,5L L6 - Plyn |
2001 | BMW | 330 Ci | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2001 | BMW | 330i | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2001 | BMW | 330xi | Základna | 3,0L L6 - Plyn |
2001 | BMW | M3 | Základna | 3,2L L6 - Plyn |
2000 | BMW | 323Ci | Základna | 2,5L L6 - Plyn |
2000 | BMW | 323i | Základna | 2,5L L6 - Plyn |
2000 | BMW | 328Ci | Základna | 2,8L L6 - Plyn |
2000 | BMW | 328i | Základna | 2,8L L6 - Plyn |
1999 | BMW | 323i | Základna | 2,5L L6 - Plyn |
1999 | BMW | 328i | Základna | 2,8L L6 - Plyn |
Miroslav Kadečka - DATACOM
Sezemínská 2029/3
(NA TÉTO ADRESE NEPŘIJÍMÁME ZÁSILKY)
IČ: 69833303
155 00 Praha - Stodůlky
+420 608 114 019
Osobní odběry objednávek na adrese: Ohradní 26, Praha 4. Pro vyzvednutí volejte na tel:
+420 608 114 156
Vytvořeno systémem www.webareal.cz