Úvod » Servery » UPS Záložní Zdroje » HP T750 G4 NA/JP UPS
Vlastnosti | |
Kategorie zdrojů nepřerušovaného napájení | Line-interaktivní |
Výstupní kapacita (VA) | 0,75 kVA |
Výstupní výkon | 525 W |
Vlna | Sinus |
Vstupní operační napětí (min) | 100 V |
Vstupní operační napětí (max) | 120 V |
Vstupní frekvence | 50/60 Hz |
Výstupní frekvence | 50/60 Hz |
Regulace výstupního napětí | 10% |
Efektivita | 94% |
Prvky ochrany napájení | Přetížení |
Možnosti připojení | |
Typy zásuvky pro napájení ze sítě | NEMA 5–15 |
Zástrčka | NEMA 5-15 |
Baterie | |
Typ baterie | Olověná (VRLA) |
Doba nabíjení baterie | 4 h |
Vzhled | |
Typ | Tower |
Barva | Černá |
Bezpečnost | FCS, UL, CSA, VDE, NEMKO, FIMKO, DEMKO, SEMKO, NOM, UL1778, CSA22.2 |
Certifikace | UL1778, UL60950-1; CSA22.2 No.107.3-05, N609501-, EN62040-1 IEC62040-1-1, IEC 60950-1 |
Provozní podmínky | |
Provozní rozsah teplot (T-T) | 0 - 40 °C |
Doporučená provozní relativní vlhkost | 5 - 90% |
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H) | 5 - 90% |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka | 150 mm |
Hloubka | 340 mm |
Výška | 210 mm |
Hmotnost | 10,7 kg |
Údaje o balení | |
Přibalený software | HP Power Protector |
Šířka balení | 476 mm |
Hloubka balení | 238 mm |
Výška balení | 308 mm |
Hmotnost včetně balení | 12 kg |
Další charakteristiky | |
Počet frází | 1 |
Nejprodávanější