| Číslo produktu / Název zboží: | ||||
|---|---|---|---|---|
|
005P BMW Emblém / Znak 51-14-3-401-005 95mm |
799,00 Kč (32,89 EUR) |
Máme pro vás 100% originální emblém BMW, který je určen pro umístění na kufr.
Tento emblém má číslo dílu: 51-14-3-401-005.
Pro uchycení emblému na kufr jsou použity 2 kolíky, jejichž rozměry jsou vnější 75 mm a vnitřní 65 mm.
Instalace emblému je velmi jednoduchá a nevyžaduje žádné složité postupy.
Stačí emblém pevně připevnit na kufr s pomocí dvoustranné lepící pásky která není součástí balení.
Balení obsahuje 1x 95mm emblém BMW, který je součástí balíčku. Reálná váha tohoto emblému je 58 gramů.
Před objednáním tohoto dílu je důležité si zkontrolovat, zda je kompatibilní s vaším vozidlem. Pokud máte jakékoli pochybnosti nebo pokud jste ztratili původní díl, neváhejte nás kontaktovat telefonicky. Rádi vám pomůžeme s jakýmkoli dotazem.
X3 Series
| Typ | Region | Řízení | Převodovka | Použití |
|---|---|---|---|---|
| SAV | Evropa | • L | Neutrální | |
| SAV | Evropa | R • | Neutrální |
| Typ | Region | Řízení | Převodovka | Použití |
|---|---|---|---|---|
| SAV | Evropa | • L | Neutrální | |
| SAV | Evropa | R • | Neutrální |
| Typ | Region | Řízení | Převodovka | Použití |
|---|---|---|---|---|
| SAV | Evropa | • L | Neutrální | |
| SAV | Evropa | R • | Neutrální |
| Typ | Region | Řízení | Převodovka | Použití |
|---|---|---|---|---|
| SAV | Evropa | • L | Neutrální | |
| SAV | Evropa | R • | Neutrální | |
| SAV | Thajsko | R • | Neutrální | |
| SAV | USA | • L | Neutrální |
| Typ | Region | Řízení | Převodovka | Použití |
|---|---|---|---|---|
| SAV | Evropa | • L | Neutrální |
| Typ | Region | Řízení | Převodovka | Použití |
|---|---|---|---|---|
| SAV | Evropa | • L | Neutrální | |
| SAV | Evropa | R • | Neutrální |
| Typ | Region | Řízení | Převodovka | Použití |
|---|---|---|---|---|
| SAV | Evropa | • L | Neutrální | |
| SAV | Evropa | R • | Neutrální | |
| SAV | Egypt | • L | Neutrální | |
| SAV | USA | • L | Neutrální |
| Typ | Region | Řízení | Převodovka | Použití |
|---|---|---|---|---|
| SAV | Evropa | • L | Neutrální | |
| SAV | Evropa | R • | Neutrální |
| Typ | Region | Řízení | Převodovka | Použití |
|---|---|---|---|---|
| SAV | Evropa | • L | Neutrální | |
| SAV | Evropa | R • | Neutrální |
| Typ | Region | Řízení | Převodovka | Použití |
|---|---|---|---|---|
| SAV | Evropa | • L | Neutrální | |
| SAV | Evropa | R • | Neutrální | |
| SAV | Rusko | • L | Neutrální | |
| SAV | Thajsko | R • | Neutrální |
| Typ | Region | Řízení | Převodovka | Použití |
|---|---|---|---|---|
| SAV | Evropa | • L | Neutrální | |
| SAV | Evropa | R • | Neutrální | |
| SAV | Rusko | • L | Neutrální |
| Typ | Region | Řízení | Převodovka | Použití |
|---|---|---|---|---|
| SAV | Evropa | • L | Neutrální | |
| SAV | Evropa | R • | Neutrální | |
| SAV | Rusko | • L | Neutrální | |
| SAV | Thajsko | R • | Neutrální |
| Typ | Region | Řízení | Převodovka | Použití |
|---|---|---|---|---|
| SAV | Evropa | • L | Neutrální | |
| SAV | Evropa | R • | Neutrální |
| Typ | Region | Řízení | Převodovka | Použití |
|---|---|---|---|---|
| SAV | Evropa | • L | Neutrální |
Nejprodávanější