Cookies jsou krátké textové informace, které jsou uloženy ve Vašem prohlížeči. Tyto informace běžně používají všechny webové stránky a jejich procházením dochází k ukládání cookies. Pomocí partnerských skriptů, které mohou stránky používat (například Google analytics
Jak lze nastavit práci webu s cookies?Přestože doporučujeme povolit používání všech typů cookies, práci webu s nimi můžete nastavit dle vlastních preferencí pomocí checkboxů zobrazených níže. Po odsouhlasení nastavení práce s cookies můžete změnit své rozhodnutí smazáním či editací cookies přímo v nastavení Vašeho prohlížeče. Podrobnější informace k promazání cookies najdete v nápovědě Vašeho prohlížeče.
| Jméno | Účel | Vypršení |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
| _auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
| rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
| rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
| AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
| 18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
| bs_slide_menu | neznámý | |
| left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Nevíte, jestli máme? Zeptejte se, možná to pro vás seženeme! | Po - Pá 10:00 - 18:00 |+420 608 114 156 | info@mamevsechno.cz | Výdej objednávek přímo z našeho skladu na adrese Ohradní 26, Praha 4 | Doručujeme i na Slovensko během 3-5 pracovních dnů. Minimální hodnota objednávky je 199 kč
E-shop
Kontakt
Úvod » Počítače a Notebooky » Tiskárny a skenery » Pokladní a EET tiskárny » Tiskárna účtenek Pos 58mm
Rychlá, spolehlivá a kompaktní termální tiskárna účtenek určená pro pokladní systémy (POS), obchody, restaurace a provozovny s potřebou efektivního tisku bez nutnosti výměny inkoustu či pásky. Díky kompatibilitě se standardním příkazovým sadem ESC/POS a široké nabídce rozhraní ji snadno propojíte s vaším stávajícím pokladním softwarem.
Úsporný přímý termální tisk: Tiskne bez doplňování inkoustu či toneru – stačí standardní termopapír.
Široká konektivita: Integrovaná rozhraní USB, LAN, RS-232C i Paralelní port pro snadné zapojení k jakémukoliv zařízení.
Snadná integrace: Plná kompatibilita s příkazovou sadou EPSON ESC/POS a širokou škálou operačních systémů Windows (Win 9X až Win 10).
Všestranný tisk: Podpora textu (včetně české a východoevropské diakritiky), běžných 1D čárových kódů i QR kódů.
Chytré senzory: Integrované snímače docházejícího papíru, konce papíru a otevřeného krytu pro bezproblémový provoz.
Port pro pokladní zásuvku: Přímé řízení otvírání zásuvky (DC 12V / 1A).
| Parametr | Hodnota |
| Technologie tisku | Přímá termální (Direct Thermal) |
| Rychlost tisku | 90 mm/s |
| Rozlišení tisku | 203 DPI (384 bodů/řádek) |
| Šířka papíru | 57,5 ± 0,5 mm |
| Max. průměr role | 75 mm |
| Tloušťka papíru | 0,06 – 0,08 mm |
| Řezání papíru | Ruční odtrhávací lišta |
| Rozhraní | USB, LAN (Ethernet), RS-232C, Paralelní |
| Ovládání zásuvky | DC 12V / 1A |
| Napájení tiskárny | DC 12V / 3A |
| Životnost (MCBF) | 50 km vytištěného papíru |
| Senzory | Blízký konec papíru, konec papíru, otevřený kryt |
| Rozměry | 190 × 132 × 119 mm |
| Hmotnost | 1,2 kg (hrubá) |
| Podporované OS | Windows 9X / 2000 / 2003 / XP / Vista / 7 / 8 / 10 |
| Kódování / Jazyky | CP852 (Eastern Europe), WPC1250/1252, OEM437/850/860/863/865 a další |
| Čárové kódy | JAN13 (EAN13), JAN8 (EAN8), CODE39, QR kód |
| Provozní podmínky | Teplota 0–45 ℃, vlhkost 10–80 % |
Nejprodávanější
Miroslav Kadečka - DATACOM
Sezemínská 2029/3
(NA TÉTO ADRESE NEPŘIJÍMÁME ZÁSILKY)
IČ: 69833303
155 00 Praha - Stodůlky
+420 608 114 156
Osobní odběry objednávek na adrese: Ohradní 26, Praha 4. Pro vyzvednutí volejte na tel:
+420 608 114 156
Vytvořeno systémem www.webareal.cz